Versandbedingungen
Versandkosten
Versandkosten werden sendungsbezogen berechnet. Es fallen je Bestellvorgang nur einmalig Versandkosten an, außer es werden ausdrücklich Teillieferungen gewünscht. In diesem Fall werden pro Sendungseinheit Versandkosten berechent. Die Höhe der Versandkosten richtet sich nach dem größten Artikel der Bestellung. Anlieferungen erfolgen bis zur 1. verschlossenen Tür. Kleinsendungen bis 31,5 kg werden mit der Österreichischen Post AG und Sperrgüter mit der Spedition Dachser versendet. Die Versandkosten für Lieferungen innerhalb der EU sind immer umsatzsteuerpflichtig. Die jeweils gültige Umsatzsteuer ist in den Versandkosten enthalten.
Versandklassen
Die Versandkostenberechnung ist abhängig von den Versand-Klassen der jeweiligen Produkte im Warenkorb. Die Zuordnung der Versandklassen zu den einzelnen Produkten ist abhängig vom Gewicht des jeweiligen Produktes und der Paketgröße. Die Zuordnung zu den Versandklassen ist bei den einzelnen Produkten ersichtlich.
- Versandklasse A: Dienstleistungen
- Versandklasse B: Kleinsendungen
- Versandklasse C: Sperrgut
Versandkosten - Standard
Gewicht [kg] | Versandklassen - Kosten [€] | ||||||||
Österreich | |||||||||
von | bis | A | B | C | |||||
0 | 2 | 0 | 5,34 | 33,8 | |||||
2,001 | 4 | 0 | 6,72 | 33,8 | |||||
4,001 | 10 | 0 | 9,96 | 33,8 | |||||
10,001 | 20 | 0 | 12,7 | 33,8 | |||||
20,001 | 31,5 | 0 | 14,7 | 33,8 | |||||
31,501 | 40 | 0 | - | 33,8 | |||||
40,001 | 50 | 0 | - | 47,5 | |||||
50,001 | 60 | 0 | - | 51,8 | |||||
60,001 | 70 | 0 | - | 56,7 | |||||
70,001 | 80 | 0 | - | 61,7 | |||||
80,001 | 90 | 0 | - | 65,1 | |||||
90,001 | 100 | 0 | - | 69,2 | |||||
100,001 | 120 | 0 | - | 76,3 | |||||
120,001 | 140 | 0 | - | 80,7 | |||||
140,001 | 160 | 0 | - | 87,4 | |||||
160,001 | 180 | 0 | - | 93 | |||||
180,001 | 200 | 0 | - | 98,6 | |||||
200,001 | 300 | 0 | - | 123,2 | |||||
300,001 | 400 | 0 | - | 154,5 | |||||
400,001 | 500 | 0 | - | 167,1 | |||||
500,001 | 600 | 0 | - | 182 | |||||
600,001 | 700 | 0 | - | 196 | |||||
700,001 | 800 | 0 | - | 209 | |||||
800,001 | 900 | 0 | - | 222 | |||||
900,001 | 1000 | 0 | - | 234,9 |
Versandkosten - Express: Österreich
Für Lieferungen nach Österreich ist der Expressversand nur für die Versandklasse B bis 31,5 kg möglich.
Gewicht [kg] | Versandkosten [€] | |
von | bis | Österreich |
0 | 2 | 9,9 |
2,001 | 4 | 11,1 |
4,001 | 8 | 14,1 |
8,001 | 10 | 15,1 |
10,001 | 12 | 17,8 |
12,001 | 20 | 22,6 |
20,001 | 31,5 | 31,6 |
Lieferzeiten
Der Versand erfolgt innerhalb der bei den Produkten angeführten Lieferzeiten. Bestellungen bis 15:00 Uhr werden, sofern die Ware lagernd ist, noch am selben Tag versandfertig gemacht. Die Zustellung erfolgt von Montag bis Freitag. An Samstagen, Sonntagen und an (regionalen sowie gesamtösterreichischen) Feiertagen erfolgt keine Zustellung.
Versandklasse | Versandart | Logistikpartner | Zustellung ab Versand |
---|---|---|---|
A | - | - | - |
B |
Standard Express |
Post AG Post AG |
in 2 bis 3 Werktagen am nächsten Werktag |
C | Standard -Sperrgut | Dachser | nach Vereinbarung mit dem Logistikpartner |