Luftbettmodelle im Vergleich
x ... Standart / o ... optional / - ... nicht erhältlich
| Waluma-Air | AirComfort | |||
|---|---|---|---|---|
| Trend | Deluxe | Nature | ||
| Unterbau | ||||
| Lattenrost | o | o | o | o |
| Holzplatte | o | o | o | o |
| Ausführung | ||||
| Einzelluftbett | x | x | x | x |
| Partnerluftbett | x | x | x | x |
| Rahmensystem | ||||
| Kaltschaum | x | x | - | x |
| Pantera Natura-Kaltschaum aus Sojaöl | - | - | x | - |
| mit Zargentechnik | x | x | x | - |
| Hydro-Style Klimazone mit Sanitized - Ausrüstung | x | x | x | - |
| verklebt mit Kaltschaumdeckel | - | - | - | x |
| Luftkern | ||||
| 25-Zonen-Segmentkern | x | x | x | x |
| stufenlos regulierbar | x | x | x | x |
| Spezialfolie | - | - | - | x |
| Vinyl | x | x | x | - |
| Schaumauflage | ||||
| Oberfläche aus Klimakomfortschaum | x | - | - | - |
| 3D-Soft-Sleep Oberfläche aus Weichschaum | - | x | - | - |
| Oberfläche aus Vita Talalay Embrence Naturlatex | - | - | x | - |
| Viscoelastischer Schaum (mit Thermovlies) | - | - | - | x |
| textiler Bezug | ||||
| Kapok Bezug | x | - | - | - |
| Cashmere - „Vap-Q“ mit Silverness | - | x | o | - |
| Doppeltuch in Tencel-Qualität | o | o | o | x |
| Bamboo Bezug | - | o | x | - |
| Luftpumpe und Steuereinheit | ||||
| Integriertes Aggregat mit Infrarot-Steuerung | - | - | - | x |
| Externes Aggregat mit Kabelsteuerung | x | x | x | - |
| Steuerung mit Memoryfunktion | x | x | x | x |
| Austauschbare Teile | ||||
| Steuerung | x | x | x | x |
| Pumpe | x | x | x | - |
| Textiler Bezug | x | x | x | x |
| Schaumauflage | x | x | x | - |
| Luftkern | x | x | x | - |
| Schaumrahmen mit Unterseite | x | x | x | - |
| Zubehör | ||||
| Massage-Einheit | o | o | o | - |
| Unterbett | o | o | o | o |





